Switch + homebrew (loader/CFW) で安定動作を求めるなら、選ぶ microSD のブランド・スペックは超重要。安物は **書き込みエラー → loader 起動失敗 → 最悪 BAN リスク**の引き金になります。
| 項目 | 必須 | 推奨 |
|---|---|---|
| 形式 | microSDXC (UHS-I) | 同左 |
| 容量 | 4GB-2TB | 128GB ↑ (loader + ゲーム DLC で食う) |
| 速度クラス | U1 | U3 / V30 |
| 読み込み | — | 100MB/s 以上 |
| 書き込み | — | 60MB/s 以上 (homebrew のログ書き込みで効く) |
Switch は UHS-II 対応していないので Pro 系を買っても恩恵はありません。**UHS-I の良い奴で十分**。
| モデル | 容量 | 読み | 書き | Switch 安定性 | 価格目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung EVO Plus | 128GB | ~130MB/s | ~60MB/s | ◎ | $15-20 |
| SanDisk Ultra | 128GB | ~120MB/s | ~50MB/s | ◎ | $13-18 |
| SanDisk Extreme | 128GB | ~190MB/s | ~90MB/s | ◎ | $22-30 |
| Samsung EVO Select | 128GB | ~130MB/s | ~60MB/s | ○ | $15-20 |
| Lexar 633x | 128GB | ~95MB/s | ~45MB/s | △ | $10-13 |
| SanDisk Extreme Pro | 128GB | ~200MB/s | ~90MB/s | ◎ (オーバースペック) | $30-40 |
Amazon/AliExpress で「128GB ¥800」のような明らかに安いモデルは 容量偽装の偽物が多い。書いてある容量より実容量が小さく、データを失う。
確認方法:
f3 ツール (`brew install f3` → `f3probe /dev/diskN`)microSD は書き込み回数に上限あり (TLC: ~3000 回程度)。Switch loader での通常使用なら 3-5 年は持つ。寿命近づくとセーブ書き込みエラーが出始めるので、3 年を目安に交換推奨。
SD Memory Card Formatter で exFAT 再フォーマットhbmenu.nro と License.txt (購入したキー) を置く